ओडिशा · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन आलू (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | आलू | Medium | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-17 | आलू | Medium | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-16 | आलू | Medium | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-12 | आलू | Medium | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-11 | आलू | Medium | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-08 | आलू | Medium | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
2026-06-18