ओडिशा · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन बैंगन (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | बैंगन | Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 2026-06-15 | बैंगन | Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 2026-06-11 | बैंगन | Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 2026-06-09 | बैंगन | Medium | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| 2026-06-08 | बैंगन | Medium | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 |
2026-06-19