मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 10 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन सादा धान (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | सादा धान | FAQ | ₹3,230 | ₹4,050 | ₹4,050 |
| 2026-06-17 | सादा धान | FAQ | ₹3,000 | ₹3,205 | ₹3,205 |
| 2026-06-16 | सादा धान | FAQ | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 2026-06-15 | सादा धान | FAQ | ₹2,900 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| 2026-06-12 | सादा धान | FAQ | ₹3,250 | ₹4,100 | ₹4,150 |
| 2026-06-11 | सादा धान | FAQ | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| 2026-06-10 | सादा धान | FAQ | ₹3,400 | ₹3,755 | ₹4,350 |
2026-06-18