कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन प्याज (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | प्याज | Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-15 | प्याज | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 2026-06-12 | प्याज | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 2026-06-11 | प्याज | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 2026-06-10 | प्याज | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 2026-06-09 | प्याज | Local | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 2026-06-06 | प्याज | Local | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,000 |
2026-06-17