कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Local (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Local | Non-FAQ | ₹2,172 | ₹2,206 | ₹2,266 |
| 2026-06-16 | Local | Non-FAQ | ₹1,822 | ₹2,050 | ₹2,151 |
| 2026-06-12 | Local | Non-FAQ | ₹1,900 | ₹1,920 | ₹2,241 |
| 2026-06-11 | Local | Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,101 | ₹2,235 |
| 2026-06-10 | Local | Non-FAQ | ₹1,850 | ₹2,118 | ₹2,240 |
| 2026-06-08 | Local | Non-FAQ | ₹1,408 | ₹2,040 | ₹2,241 |
| 2026-06-06 | Local | Non-FAQ | ₹1,451 | ₹1,823 | ₹2,139 |
2026-06-18