कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन फूलगोभी (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | फूलगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-15 | फूलगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-12 | फूलगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-11 | फूलगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-10 | फूलगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 |
| 2026-06-08 | फूलगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
2026-06-16