पूरे भारत में साबूदाना के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक साबूदाना की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| सस्थमकोट्टा बाजार | केरल | 2026-06-09 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| सस्थमकोट्टा बाजार | केरल | 2026-06-10 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-10 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹3,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| सस्थमकोट्टा बाजार | केरल | 2026-06-16 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Neyyatinkara Market | केरल | 2026-06-06 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,500 | स्थिर |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹4,500 | स्थिर |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹4,500 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में साबूदाना के भाव?
साबूदाना — ₹5,000 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)