पूरे भारत में शकरकंद के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक शकरकंद की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹7,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹7,250 | ₹7,500 | ₹7,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹6,900 | ₹7,800 | ₹6,000 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹6,750 | ₹7,500 | ₹6,000 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | स्थिर |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | स्थिर |
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-08 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | स्थिर |
| पिरवम बाजार | केरल | 2026-06-09 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | स्थिर |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹6,250 | ₹6,500 | ₹6,000 | स्थिर |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹6,250 | ₹6,500 | ₹6,000 | स्थिर |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹5,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | स्थिर |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में शकरकंद के भाव?
शकरकंद — ₹7,400 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)