पूरे भारत में Sweet Corn के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Sweet Corn की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | स्थिर |
| Tiruchengode APMC | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹4,500 | स्थिर |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹4,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Tiruchengode APMC | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹4,500 | स्थिर |
| Tiruchengode APMC | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹4,500 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Sweet Corn के भाव?
Sweet Corn — ₹5,500 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)