पूरे भारत में Sunflower Sunflower Seed के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Sunflower Sunflower Seed की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कडिरी एएपीएमसी | आंध्र प्रदेश | 2026-06-11 | ₹10,000 | ₹11,250 | ₹8,750 | स्थिर |
| Kottur APMC | कर्नाटक | 2026-06-09 | ₹8,493 | ₹9,460 | ₹6,559 | स्थिर |
| Togguta APMC | तेलंगाना | 2026-06-15 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| Togguta APMC | तेलंगाना | 2026-06-16 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| इयामैलाबाद एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-15 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| इयामैलाबाद एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-11 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| मुल्लाना एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-17 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| मुल्लाना एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-16 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| मुल्लाना एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-15 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| मुल्लाना एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-11 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| मुल्लाना एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-10 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| मुल्लाना एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-09 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| मुल्लाना एएपीएमसी | हरियाणा | 2026-06-08 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| Babain APMC | हरियाणा | 2026-06-06 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
| Babain APMC | हरियाणा | 2026-06-09 | ₹7,721 | ₹7,721 | ₹7,721 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Sunflower Sunflower Seed के भाव?
Sunflower Sunflower Seed — ₹10,000 / प्रति क्विंटल (आंध्र प्रदेश)