पूरे भारत में मोगरा के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक मोगरा की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹1,02,500 | ₹1,05,000 | ₹1,00,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹1,02,500 | ₹1,05,000 | ₹1,00,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹90,000 | ₹1,00,000 | ₹80,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹82,500 | ₹85,000 | ₹80,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹82,500 | ₹85,000 | ₹80,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹82,500 | ₹85,000 | ₹80,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹77,500 | ₹80,000 | ₹75,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹77,500 | ₹80,000 | ₹75,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | स्थिर |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹72,000 | ₹72,000 | ₹72,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹60,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹60,000 | स्थिर |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹60,000 | ₹60,000 | ₹60,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹57,500 | ₹60,000 | ₹55,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹57,500 | ₹60,000 | ₹55,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में मोगरा के भाव?
मोगरा — ₹1,02,500 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)