पूरे भारत में फूलगोभी के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक फूलगोभी की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आदिलाबाद (रैतु बाजार) मंडी | तेलंगाना | 2026-06-09 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| आदिलाबाद (रैतु बाजार) मंडी | तेलंगाना | 2026-06-12 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| आदिलाबाद (रैतु बाजार) मंडी | तेलंगाना | 2026-06-11 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| आदिलाबाद (रैतु बाजार) मंडी | तेलंगाना | 2026-06-15 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| आदिलाबाद (रैतु बाजार) मंडी | तेलंगाना | 2026-06-08 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| आदिलाबाद (रैतु बाजार) मंडी | तेलंगाना | 2026-06-16 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| खरियार मंडी | ओडिशा | 2026-06-08 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | स्थिर |
| खरियार रोड APMC | ओडिशा | 2026-06-11 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | स्थिर |
| खरियार रोड APMC | ओडिशा | 2026-06-16 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | स्थिर |
| खरियार रोड APMC | ओडिशा | 2026-06-09 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | स्थिर |
| PMY Hamirpur | Himachal Pradesh | 2026-06-15 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| गुनपुर एएपीएमसी | ओडिशा | 2026-06-09 | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | स्थिर |
| गुनपुर एएपीएमसी | ओडिशा | 2026-06-12 | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | स्थिर |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,200 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| PMY Hamirpur | Himachal Pradesh | 2026-06-12 | ₹7,250 | ₹7,500 | ₹7,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में फूलगोभी के भाव?
फूलगोभी — ₹9,000 / प्रति क्विंटल (तेलंगाना)