पूरे भारत में केला के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक केला की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पट्टजी उत्तर वीएफपीसीके मार्केट | केरल | 2026-06-08 | ₹9,700 | ₹9,700 | ₹9,700 | स्थिर |
| पिरावन्थूर वीएफपीसीके मार्केट | केरल | 2026-06-17 | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | स्थिर |
| पट्टजी उत्तर वीएफपीसीके मार्केट | केरल | 2026-06-17 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | स्थिर |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-18 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-18 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में केला के भाव?
केला — ₹9,700 / प्रति क्विंटल (केरल)