पूरे भारत में एप्पल के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक एप्पल की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कट्टप्पाना मंडी | केरल | 2026-06-09 | ₹33,000 | ₹33,600 | ₹32,000 | स्थिर |
| Chala Market | केरल | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| मुन्नार बाजार | केरल | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | स्थिर |
| Mukkom Market | केरल | 2026-06-15 | ₹28,500 | ₹29,000 | ₹28,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Chala Market | केरल | 2026-06-08 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | स्थिर |
| Chala Market | केरल | 2026-06-06 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | स्थिर |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | स्थिर |
| Mukkom Market | केरल | 2026-06-16 | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में एप्पल के भाव?
एप्पल — ₹33,000 / प्रति क्विंटल (केरल)